TIMETABLE
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
| 5.35 AM | SPIN | ||||||
| 5.45 AM | BOXING 4 FITNESS | ABT | |||||
| 8.15 AM | FAT BURNER | ||||||
| 9.15 AM | FAT BURNER | ABT | SPIN | HIGH INTENSITY CIRCUIT | BOXING 4 FITNESS | ||
| 10.00 AM | PILATES (Beg-Inter) | ||||||
| 10.30 AM | PILATES (Beg-Inter) | ||||||
| 4.10 PM | CIRCUIT | ||||||
| 6.10 PM | BOXING | SPIN | BOXING | CIRCUIT | |||
| 6.45 PM | SILAT PERISAI DIRI | SILAT PERISAI DIRI | |||||
| 7.00 PM | PILATES (Inter-Adv) | YOGA | PILATES |
